Søndag 31. Mai var det klart for årets NM i duathlon i Oppegård. Junior og senior- klassene sykler og løper samme distanse: 9 km løp, 35,5 km sykkel, 4,5 km løp.
| Plassering | Navn | Tid |
| Herrer | ||
| 1 | Gustav Iden | 1:39:23.5 |
| 2 | Even Chiodera | 1:41:24.4 |
| 3 | Lars Petter Stormo | 1:41:45.5 |
| Kvinner | ||
| 1 | Line Foss | 1:59:31.5 |
| 2 | Krisitn Lie | 2:00:30.5 |
| 3 | Monica Wold | 2:03:43.2 |
Flere bilder på Relaxedsports.com